পণ্যের বিবরণ:
|
|
Place of Origin: | Xi'an ,China |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Wango |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001, USP, BP |
মডেল নম্বার: | WG-0159 |
প্রদান:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 kilogram by Express |
মূল্য: | FOB price USD 28-48/Kilogram |
Packaging Details: | 1kg with double plastic container inside/Aluminum foil bag ; 25kg with double plastic container inside/Fiber drum outside.Or as your request. |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000 কিলোগ্রাম 0 এক মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ফাংশন: | অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক | স্টক: | 2000 কিলোগ্রাম |
---|---|---|---|
নাম: | সালফামোনোমেথক্সিন সোডিয়াম | উৎপত্তি দেশ: | যুক্তরাষ্ট্র |
ঘনত্ব: | 1.491g/cm3 | গলনাঙ্ক: | 148-150 ° C |
Hs কোড: | 2941302000 | সিএএস: | 112398-08-0 |
অ্যাস: | 99%মিনিট | অন্য নাম: | সিপ্রোফ্লাক্সাসিন এইচসিএল |
শেলফ টাইম: | ২ বছর | স্পেসিফিকেশন: | 50%, 99% |
ইঙ্গিত: | পশুদের প্যারাসাইটিক সংক্রমণের চিকিত্সা এবং প্রতিরোধ | ডোজ ফর্ম: | মৌখিক সমাধান |
উপস্থিতি: | সাদা সূক্ষ্ম পাউডার | EINECS নং: | 274-536-0 |
বিশুদ্ধতা: | 98.39% | নিবন্ধকরণ নম্বর: | 123456789 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সালফামোনোমেথক্সিন সোডিয়াম,ক্যাস 1037-50-9 ভেটেরিনারি API,ভেটেরিনারি সালফামোনোমেথক্সিন সোডিয়াম |
পণ্যের বর্ণনা
স্পেসিফিকেশন
পরীক্ষা | স্পেসিফিকেশন |
ফলাফল |
বর্ণনা | সাদা বা সাদা ছাড়িয়ে যাওয়া পাউডার | অনুমোদিত |
পরিচয়পত্র |
ইতিবাচক (A) একটি হলুদ রঙ তৈরি হয় (খ) এইচপিএলসি পদ্ধতি (C) (i) সমাধান হলুদ রঙের (ii) রেড-অরনাজ প্রিসিপিটনেট ইনফরম করা হয়েছে |
অনুমোদিত |
সমাধানের চেহারা | পরিষ্কার | অনুমোদিত |
পিএইচ মান- ৫% | 8.০-৯5 | 9.49 |
শুকানোর সময় ক্ষতি | ≤5.0% | 2.89% |
ভারী ধাতু | ≤20 পিপিএম | < ২০ পিপিএম |
ASSAY ((HPLC) (অ্যানহাইড্রোস ভিত্তিতে) |
98.০-১০২.০% | 99.5 |
ফাংশন
আপনার বার্তা লিখুন